Sous-Sol:
Places de parking disponibles: CHF 45'000.-
Bien | Étage | Pièces | Exp. | Surface habitable | Surface extérieure | Type | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 0 | 4.5 | SO | 110 m2 | 28 m2 | appartement | Vendu | |
A02 | 0 | 4.5 | S | 110 m2 | 27 m2 | appartement | Vendu | |
A11 | 1 | 5.5 | SO | 167 m2 | 100 m2 | duplex | CHF 2'215'000.- | |
A12 | 1 | 5.5 | SE | 167 m2 | 86 m2 | duplex | CHF 2'205'000.- | |
B01 | 0 | 4.5 | S | 110 m2 | 27 m2 | appartement | Vendu | |
B02 | 0 | 4.5 | SE | 110 m2 | 26 m2 | appartement | Vendu | |
B11 | 1 | 4.5 | S | 110 m2 | 23 m2 | appartement | Vendu | |
B12 | 1 | 5.5 | SE | 167 m2 | 94 m2 | duplex | CHF 2'195'000.- | |
B21 | 2 | 2.5 | SO | 62 m2 | 80 m2 | appartement | Vendu | |
C01 | 0 | 4.5 | SO | 110 m2 | 26 m2 | appartement | Vendu | |
C02 | 0 | 4.5 | SO | 110 m2 | 25 m2 | appartement | Vendu | |
C11 | 1 | 4.5 | SO | 110 m2 | 24 m2 | appartement | Vendu | |
C12 | 1 | 4.5 | S | 110 m2 | 23 m2 | appartement | Vendu | |
C21 | 2 | 2.5 | SO | 62 m2 | 76 m2 | appartement | Vendu | |
C22 | 2 | 2.5 | SE | 62 m2 | 76 m2 | appartement | Vendu | |
A03 | 0 | 4.5 | SE | 127 m2 | 48 m2 | maison de ville | CHF 1'915'000.- | |
B03 | 0 | 4.5 | SO | 127 m2 | 54 m2 | maison de ville | CHF 1'950'000.- | |
C03 | 0 | 4.5 | SE | 127 m2 | 49 m2 | maison de ville | Vendu |
Ce logement vous intéresse ?
Téléchargez le plan 1:100Vous avez des questions ?
Contactez-nous au 058 122 90 04 ou 058 122 90 38
Télécharger le dossier du lot 0
« * » indique les champs nécessaires